Below are the Eurotunnel Folkestone to Calais timetables.
To view other dates or ferry routes, use the menus on the right.
(All times shown are local)
Folkestone to Calais Timetables
Folkestone to Calais Ferries

Get a Ferry Quote Now
Booking phone +44 (0) 1793-707-567
Eurotunnel Timetable
Folkestone Calais Ferries
| Fri 1st Jun 2012 | 0123 0225 0327 0429 0613 0636 0643 0706 0720 0743 0813 0820 0843 0850 0906 0913 1006 1013 1043 1050 1113 1120 1143 1150 1236 1243 1306 1313 1336 1343 1406 1420 1513 1520 1543 1550 1606 1613 1636 1643 1706 1713 1813 1820 1843 1850 1913 1920 1936 1943 2006 2013 2106 2120 2143 2150 2243 2250 2306 2313 2336 2343 |
|---|---|
| Sat 2nd Jun 2012 | 0013 0113 0143 0213 0313 0506 0536 0613 0643 0813 0936 1120 1306 1350 1443 1450 1506 1513 1536 1543 1606 1643 1650 1713 1720 1743 1750 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2156 2335 |
| Sun 3rd Jun 2012 | 0115 0255 0428 0435 0620 0642 0650 0720 0742 0750 0820 0842 0850 0920 0942 0950 1020 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1242 1250 1320 1342 1350 1420 1442 1450 1520 1542 1550 1620 1642 1650 1720 1742 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2223 |
| Mon 4th Jun 2012 | 0122 0253 0620 0650 0720 0742 0750 0820 0842 0850 0920 0942 0950 1020 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1242 1250 1320 1342 1350 1420 1442 1450 1520 1542 1550 1620 1642 1650 1720 1742 1750 1820 1842 1850 1920 1942 1950 2020 2042 2050 2142 2150 2250 2320 |
| Tue 5th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0842 0850 0920 0942 0950 1020 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1242 1250 1320 1342 1350 1420 1442 1450 1520 1542 1550 1620 1642 1650 1720 1742 1750 1820 1842 1850 1920 1942 1950 2020 2042 2050 2142 2150 2250 2320 |
| Wed 6th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Thu 7th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Fri 8th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0842 0850 0920 0950 1020 1042 1050 1120 1150 1220 1242 1250 1320 1350 1420 1442 1450 1520 1550 1620 1642 1650 1720 1750 1820 1842 1850 1920 1950 2020 2042 2050 2120 2220 2330 |
| Sat 9th Jun 2012 | 0046 0206 0325 0456 0613 0643 0713 0743 0813 0836 0843 0913 0936 0943 1013 1036 1043 1113 1143 1213 1243 1313 1343 1413 1443 1513 1543 1613 1643 1713 1743 1813 1843 1913 1943 2013 2043 2113 2156 2335 |
| Sun 10th Jun 2012 | 0115 0255 0435 0613 0643 0713 0743 0813 0843 0913 0943 1013 1043 1113 1143 1213 1243 1313 1343 1413 1443 1513 1543 1613 1643 1713 1743 1813 1843 1913 1943 2013 2043 2113 2225 |
| Mon 11th Jun 2012 | 0122 0247 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Tue 12th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Wed 13th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Thu 14th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0742 0750 0820 0850 0920 0942 0950 1020 1050 1120 1142 1150 1220 1250 1320 1342 1350 1420 1450 1520 1542 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Fri 15th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0617 0642 0650 0720 0742 0750 0842 0850 0920 0942 0950 1017 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1242 1250 1320 1342 1350 1420 1442 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1742 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2229 2343 |
| Sat 16th Jun 2012 | 0057 0217 0337 0510 0620 0650 0720 0742 0750 0820 0842 0850 0920 0942 0950 1020 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2156 2335 |
| Sun 17th Jun 2012 | 0115 0255 0435 0620 0650 0720 0820 0850 0920 1020 1050 1120 1142 1150 1220 1250 1320 1342 1350 1420 1442 1450 1520 1542 1550 1620 1642 1650 1720 1742 1750 1820 1842 1850 1920 1942 1950 2020 2042 2050 2120 2226 |
| Mon 18th Jun 2012 | 0141 0305 0620 0650 0720 0742 0750 0820 0850 0920 0942 0950 1020 1050 1120 1142 1150 1220 1250 1320 1342 1350 1420 1450 1520 1542 1550 1620 1650 1720 1742 1750 1820 1850 1920 1942 1950 2020 2050 2142 2150 2250 2320 |
| Tue 19th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Wed 20th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Thu 21st Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Fri 22nd Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0742 0750 0820 0842 0850 0920 0942 0950 1020 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1242 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1642 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2229 2338 |
| Sat 23rd Jun 2012 | 0056 0216 0335 0500 0620 0650 0720 0742 0750 0820 0842 0850 0920 0942 0950 1020 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2156 2335 |
| Sun 24th Jun 2012 | 0115 0255 0435 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1142 1150 1220 1250 1320 1342 1350 1420 1450 1520 1542 1550 1620 1650 1720 1742 1750 1820 1850 1920 1942 1950 2020 2050 2120 2142 2238 |
| Mon 25th Jun 2012 | 0137 0306 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Tue 26th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Wed 27th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Thu 28th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0620 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2150 2250 2320 |
| Fri 29th Jun 2012 | 0123 0327 0548 0617 0650 0720 0742 0750 0817 0842 0850 0920 0942 0950 1017 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1242 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1642 1650 1720 1750 1820 1842 1850 1920 1950 2020 2042 2050 2120 2212 2332 |
| Sat 30th Jun 2012 | 0049 0210 0331 0458 0620 0650 0720 0742 0750 0820 0842 0850 0920 0942 0950 1020 1042 1050 1120 1142 1150 1220 1242 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2156 2335 |
Calais Folkestone Return Route
Folkestone and Calais Port Information
Alternate routes from UK to France
- Dover to Calais - DFDS Norfolkline
- Dover to Calais - P&O Ferries
- Dover to Dunkerque - DFDS Norfolkline
- Folkestone to Calais - Eurotunnel
- Newhaven to Dieppe - LD Lines
- Poole to St Malo - Condor Ferries
- Portsmouth to Cherbourg - Condor Ferries
- Portsmouth to Le Havre - LD Lines
- Ramsgate to Ostend - Transeuropa
- Weymouth to St Malo - Condor Ferries