Folkestone to Calais Timetables

Folkestone to Calais Ferries

Cheap ferry tickets from Folkestone to Calais
Folkestone to Calais

Get a Ferry Quote Now

Booking phone +44 (0) 1793-707-567

Below are the Eurotunnel Folkestone to Calais timetables.
To view other dates or ferry routes, use the menus on the right.
(All times shown are local)

Eurotunnel Timetable
Folkestone Calais Ferries

Wed 1st Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Thu 2nd Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Fri 3rd Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2120 2229 2343
Sat 4th Feb 20120058 0217 0337 0510 0620 0650
0720 0750 0820 0848 0920 0950
1020 1046 1120 1150 1220 1250
1320 1350 1420 1450 1520 1550
1620 1650 1720 1750 1820 1850
1920 1950 2020 2050 2120 2156
2335
Sun 5th Feb 20120115 0255 0435 0621 0650 0720
0820 0850 0920 1020 1050 1120
1150 1220 1250 1320 1350 1420
1450 1520 1550 1620 1650 1720
1750 1820 1850 1920 1950 2020
2050 2120 2238
Mon 6th Feb 20120138 0305 0620 0650 0720 0750
0820 0850 0920 0950 1020 1050
1120 1150 1220 1250 1320 1350
1420 1450 1520 1550 1620 1650
1720 1750 1820 1850 1920 1950
2020 2050 2150 2250 2317
Tue 7th Feb 20120220 0424 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Wed 8th Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2319
Thu 9th Feb 20120220 0424 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Fri 10th Feb 20120123 0327 0550 0606 0620 0642
0650 0706 0720 0742 0750 0806
0820 0842 0850 0920 0942 0950
1020 1042 1050 1106 1120 1142
1150 1242 1250 1320 1336 1350
1413 1436 1443 1513 1520 1543
1550 1613 1620 1643 1650 1836
1950 2136 2143 2220 2243 2250
2313 2320 2342
Sat 11th Feb 20120050 0120 0143 0150 0220 0650
0706 0806 0943 0950 1006 1042
1047 1106 1120 1143 1150 1206
1220 1241 1250 1306 1320 1350
1406 1420 1442 1450 1520 1550
1620 1642 1650 1720 1750 1820
1842 1850 1920 1950 2020 2042
2050 2120 2156 2335
Sun 12th Feb 20120115 0255 0438 0617 0648 0720
0750 0822 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2120 2226
Mon 13th Feb 20120124 0252 0620 0650 0720 0750
0820 0850 0920 0950 1020 1050
1120 1150 1220 1250 1320 1350
1420 1450 1520 1550 1620 1650
1720 1750 1820 1850 1920 1950
2020 2050 2145 2224 2340
Tue 14th Feb 20120113 0345 0533 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Wed 15th Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Thu 16th Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Fri 17th Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1742 1750 1820 1850
1920 1942 1950 2020 2050 2120
2142 2220 2330
Sat 18th Feb 20120046 0206 0325 0456 0620 0642
0650 0720 0750 0820 0842 0850
0920 0950 1020 1042 1050 1120
1142 1150 1220 1242 1250 1320
1342 1350 1420 1442 1450 1520
1542 1550 1620 1642 1650 1720
1742 1750 1820 1842 1850 1920
1942 1950 2020 2042 2050 2120
2142 2150 2220 2242 2250 2320
Sun 19th Feb 20120020 0120 0220 0320 0420 0520
0620 0650 0706 0720 0742 0750
0820 0842 0850 0920 0942 0950
1020 1042 1050 1120 1142 1150
1220 1242 1250 1320 1342 1350
1420 1442 1450 1520 1542 1550
1620 1642 1650 1720 1742 1750
1820 1842 1850 1920 1942 1950
2020 2042 2050 2120 2142 2223
2344
Mon 20th Feb 20120122 0247 0620 0650 0720 0750
0820 0850 0920 0950 1020 1050
1120 1150 1220 1250 1320 1350
1420 1450 1520 1550 1620 1650
1720 1750 1820 1850 1920 1950
2020 2050 2150 2250 2320
Tue 21st Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Wed 22nd Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Thu 23rd Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Fri 24th Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2120 2229 2343
Sat 25th Feb 20120057 0217 0337 0510 0620 0650
0720 0750 0820 0850 0920 0950
1020 1050 1120 1150 1220 1250
1320 1350 1420 1450 1520 1550
1620 1650 1720 1750 1820 1850
1920 1950 2020 2050 2120 2156
2335
Sun 26th Feb 20120115 0255 0435 0620 0650 0720
0820 0850 0920 1020 1050 1120
1150 1220 1250 1320 1350 1420
1450 1520 1550 1620 1650 1720
1750 1820 1850 1920 1950 2020
2050 2120 2226
Mon 27th Feb 20120141 0309 0620 0650 0720 0750
0820 0850 0920 0950 1020 1050
1120 1150 1220 1250 1320 1350
1420 1450 1520 1550 1620 1650
1720 1750 1820 1850 1920 1950
2020 2050 2150 2250 2320
Tue 28th Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320
Wed 29th Feb 20120123 0327 0548 0620 0650 0720
0750 0820 0850 0920 0950 1020
1050 1120 1150 1220 1250 1320
1350 1420 1450 1520 1550 1620
1650 1720 1750 1820 1850 1920
1950 2020 2050 2150 2250 2320

Calais Folkestone Return Route